產(chǎn)品用途PRODUCT USE超聲智能水表是一種運用超聲檢測技術(shù)進行水流量計量,數(shù)碼顯示屏實時顯示計量數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)通信接口傳輸水表數(shù)據(jù)的 ...
0755-21076335
PRODUCT USE
超聲智能水表是一種運用超聲檢測技術(shù)進行水流量計量,數(shù)碼顯示屏實時顯示計量數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)通信接口傳輸水表數(shù)據(jù)的全電子式水表。
PRODUCT FEATURES
靜態(tài)式超聲傳播時差檢測原理,用水量精確計量 | ||
電子傳感技術(shù),無任何機械運動部件,計量性能長期穩(wěn)定不會下降 | ||
極低起始流量,極寬量程范圍,適用于各種用水條件 | ||
極低壓力損失,有效降低管網(wǎng)能耗 | ||
實時數(shù)據(jù)傳輸,可用于泄漏檢測與管網(wǎng)監(jiān)測 | ||
內(nèi)嵌反復(fù)啟停用水數(shù)學(xué)模型,解決動態(tài)用水偏差問題 | ||
少量氣泡可檢測、可識別,不影響計量精度 | ||
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲,可追溯使用期內(nèi)水表運行狀態(tài)以及數(shù)據(jù)記錄 | ||
水表通過NB-IoT、LoRa、Mbus、485等方式與平臺進行通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上下傳業(yè)務(wù) | ||
DATA STORAGE
水表內(nèi)置非易失性存儲器可在水表壽命周期內(nèi)保存計量數(shù)據(jù),且保存周期不少于10年。
U 歷史數(shù)據(jù):
存儲12個整點水量數(shù)據(jù)。
存儲30天水量數(shù)據(jù)。
存儲12個月水量數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
公稱口徑 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 |
準確度等級 | 2級 | |||||||||||
常用流量Q3 | m?/h | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | 1600 |
量程比Q3/Q1 | 250、200、160 | |||||||||||
測量原理 | 超聲式 | |||||||||||
溫度等級 | T30 / 0-30℃ | |||||||||||
最大允許壓力 | 1.6MPa | |||||||||||
壓力損失等級 | △p25、△p16、△p10 | |||||||||||
上游流暢敏感度等級 | U10 | |||||||||||
下游流暢敏感度等級 | D5 | |||||||||||
環(huán)境等級 | B級 | |||||||||||
電磁環(huán)境 | E1 | |||||||||||
方位限制 | H、V | |||||||||||
通訊 | NB-IoT 、LoRa、M-BUS、RS485、紅外接口、GPRS(可選) |
0755-21076335
188-1386-7510
微信公眾號
訪問手機站
免責及侵權(quán)聲明:本網(wǎng)站部分圖片及文字來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站客服,我們將配合及時整改。